Gamme StarAlu Habitat
- Coefficient Uw: jusquà 1,4
- Performances AEV : A*4 E*9A V*C5
- Vitrage 4/16A/4FE warm-edge de base
- Couleurs :
- Dormant 70mm
- Ouvrant traditionnel, design droit
- Rupture de pont thermique dormant et ouvrant
- Assemblage des angles avec des équerres à pion
1,22493 € TTC la fenêtre en 200x185 cm
Dimensions possibles
Largeur : 800mm à 2000mm
Hauteur : 1850mm à 2350mm
Hauteur : 1850mm à 2350mm
Comparaison des gammes de porte fenêtre alu 180 x 200 en 2 vantaux
Gamme Staralu Habitat | |||
---|---|---|---|
Dormant de base 70mm | |||
Type d'ouvrant | Ouvrant traditionnel | ||
Rupture de pont thermique | |||
Performances A.E.V* | A*4 E*9A V*C5 | ||
Coefficient Uw* | ≤ 1,5 W/(m².K) | ||
Fermeture | Multi-points | ||
Vitrage de base | 4.16.4 gaz Argon | ||
Warm-Edge | |||
Poignée fournie | |||
Paumelles couleur menuiserie | |||
Assemblage des angles avec des équerres à pion | |||
Assemblage des angles par sertissage | |||
Autres couleurs RAL | 2 couleurs | ||
Bi-coloration | |||
Volet roulant monobloc en option | |||
Volet roulant demi-linteau en option | |||
Garantie du laquage | 10 ans | ||
Fabriqué en France | |||
Fabriqué dans l'Union européenne | |||
Vitrage CEKAL | |||
Certification RT2012 | |||
Éligible au crédit d'impôt** | |||
Certification NF | |||
Certification CE | |||
Avis technique CSTB | |||
CSTB Usine | |||
Laquage Qualicoat et Qualimarine |
* Performances sur la base des dimensions Acotherm
** Suivant règlementation en vigueur