-
1
Choisissez un modèle de fenêtre
-
2
Choisissez une gamme
et un type de pose -
3
Personnalisez la fenêtre
-
4
Ajoutez au panier
Comparaison des gammes de fenêtres PVC
Gamme Firstline | Gamme Roundline | Gamme Modernline | |
---|---|---|---|
Performances A.E.V* | A*3 E*7A V*A2 | A*4 E*7A V*A2 | A*4 E*7A V*A2 |
Coefficient Uw* | ≤ 1,3 | ≤ 1,2 | ≤ 1,2 |
Dormant et ouvrant 70mm | |||
Dormant 70mm et ouvrant 76mm | |||
Blanc | |||
Gris ou beige teinté dans la masse | |||
Ton bois plaxé | |||
Autres couleurs plaxées | |||
Bicoloration | |||
Vitrage de base | 4.16.4 gaz Argon | 4.20.4 gaz Argon | 4.20.4 gaz Argon |
Warm-Edge | en option | en standard | en standard |
Fermeture | multi-points | multi-points | multi-points |
Seuil aluminium | compatible PMR | compatible PMR | compatible PMR |
Serrure en option | multi-points | multi-points | multi-points |
Poignée fournie | |||
Poignée centrée | en option | en standard | en standard |
Paumelles couleur menuiserie | |||
Volet roulant monobloc en option | |||
Volet roulant demi-linteau en option | |||
Fabriqué en France | |||
Vitrage CEKAL | |||
Certification RT2012 | |||
Éligible au crédit d'impôt** | |||
Avis technique CSTB | |||
CSTB Usine |
* Performances sur la base des dimensions Acotherm
** Suivant règlementation en vigueur