Comparaison des gammes de fenêtre 2 vantaux à oscillo-battant en aluminium sur mesure
Gamme Staralu Habitat | Gamme Staralu Premium | Gamme Staralu Optima | |
---|---|---|---|
Dormant de base 70mm | |||
Type d'ouvrant | Ouvrant traditionnel | Ouvrant caché | Ouvrant caché |
Rupture de pont thermique | |||
Performances A.E.V* | A*4 E*9A V*C5 | A*4 E*7B V*A2 | A*4 E*7B V*A2 |
Coefficient Uw* | ≤ 1,4 W/(m².K) | ≤ 1,3 W/(m².K) | ≤ 1,2 W/(m².K) |
Fermeture | Multi-points | Multi-points | Multi-points |
Vitrage de base | 4.16.4 gaz Argon | 4.16.4 gaz Argon | 4.16.4 gaz Argon |
Warm-Edge | |||
Poignée fournie | |||
Paumelles couleur menuiserie | |||
Assemblage des angles avec des équerres à pion | |||
Assemblage des angles par sertissage | |||
Autres couleurs RAL | 2 couleurs | 15 couleurs | 15 couleurs |
Bi-coloration | 15 couleurs | 15 couleurs | |
Volet roulant monobloc en option | |||
Volet roulant demi-linteau en option | |||
Garantie du laquage | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Fabriqué en France | |||
Fabriqué dans l'Union européenne | |||
Vitrage CEKAL | |||
Certification RT2012 | |||
Éligible au crédit d'impôt** | |||
Certification NF | |||
Certification CE | |||
Avis technique CSTB | |||
CSTB Usine | |||
Laquage Qualicoat et Qualimarine |
* Performances sur la base des dimensions Acotherm
** Suivant règlementation en vigueur